سعر الذهب اليوم

🏅 سعر الذهب في المغرب

🌍 الأونصة عالمياً$4,830
📊 الأونصة بالدرهم49,025 درهم
🥇 عيار 241,576 درهم/ج
🥈 عيار 211,379 درهم/ج
🥉 عيار 181,170 درهم/ج
💍 عيار 9585 درهم/ج
🔶 الجنيه الذهب (8 جرام ع21)11,032 درهم
⚠️ آخر تحديث: 15 أبريل 2026 — الأسعار قابلة للتحديث اليدوي

⚖️ حاسبة الذهب والمصنعية

🕌 حاسبة زكاة الذهب

📅 آخر 7 أيام

التاريخع24ع21ع18الأونصةالتغير
الأربعاء 15 أبريل 🟢1,576 د1,379 د1,170 د$4,830
الثلاثاء 14 أبريل1,574 د1,377 د1,168 د$4,825▼ 0.10%
الاثنين 13 أبريل1,570 د1,374 د1,165 د$4,810▼ 0.31%
الأحد 12 أبريل1,580 د1,382 د1,173 د$4,845▲ 0.73%
السبت 11 أبريل1,568 د1,372 د1,164 د$4,800▼ 0.93%
الجمعة 10 أبريل1,583 د1,385 د1,175 د$4,855▲ 1.15%
الخميس 9 أبريل1,565 د1,369 د1,162 د$4,795▼ 1.24%

📈 تطور سعر الأونصة

إرسال تعليق